
Nibhana SIze Chart
| Size | UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 34 | 26 | 38 |
| S | 10 | 36 | 28 | 40 |
| M | 12 | 38 | 30 | 42 |
| L | 14 | 40 | 32 | 44 |
| XL | 16 | 42 | 34 | 46 |
| XXL | 18 | 44 | 36 | 48 |
| 3XL | 22 | 46 | 38 | 50 |
| 4XL | 24 | 48 | 40 | 53 |
| 5XL | 26 | 50 | 42 | 55 |
| 6XL | 28 | 52 | 44 | 57 |
| 7XL | 28 | 54 | 46 | 59 |
View Supplier Information Nibhz
Manufacturer / Packed by - MODEHAUS OF NIBHANA PRIVATE LIMITED.
ADDRESS -802, swastik building no 30, azad nagar 2, veera desai road, andheri w, mumbai-400053
Axis bank lane
Maharashtra.
Country - India.